Home › Complete Schedule
Complete Schedule
Programming note: Click here for information on a change to Red Eye Radio
Monday, February 6
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 1:00AM | Wall Street Journal This Weekend | ||
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio | ||
| 5:00AM | 5:30AM | Wall Street Journal This Morning | ||
| 5:30AM | 9:00AM | Tom & Todd | ||
| 9:00AM | 11:00AM | The Financial Exchange with Barry Armstrong | ||
| 11:00AM | 1:00PM | Laura Ingraham | ||
| 1:00PM | 3:00PM | Jen Brien | ||
| 3:00PM | 7:00PM | Howie Carr | ||
| 7:00PM | 10:00PM | Michael Savage | ||
| 10:00PM | 12:00AM | Jerry Doyle |
Tuesday, February 7
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 1:00AM | Jerry Doyle | ||
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio | ||
| 5:00AM | 5:30AM | Wall Street Journal This Morning | ||
| 5:30AM | 9:00AM | Tom & Todd | ||
| 9:00AM | 11:00AM | The Financial Exchange with Barry Armstrong | ||
| 11:00AM | 1:00PM | Laura Ingraham | ||
| 1:00PM | 3:00PM | Jen Brien | ||
| 3:00PM | 7:00PM | Howie Carr | ||
| 7:00PM | 10:00PM | Michael Savage | ||
| 10:00PM | 12:00AM | Jerry Doyle |
Wednesday, February 8
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 1:00AM | Jerry Doyle | ||
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio | ||
| 5:00AM | 5:30AM | Wall Street Journal This Morning | ||
| 5:30AM | 9:00AM | Tom & Todd | ||
| 9:00AM | 11:00AM | The Financial Exchange with Barry Armstrong | ||
| 11:00AM | 1:00PM | Laura Ingraham | ||
| 1:00PM | 3:00PM | Jen Brien | ||
| 3:00PM | 7:00PM | Howie Carr | ||
| 7:00PM | 10:00PM | Michael Savage | ||
| 10:00PM | 12:00AM | Jerry Doyle |
Thursday, February 9
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 1:00AM | Jerry Doyle | ||
| 3:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio | ||
| 5:00AM | 5:30AM | Wall Street Journal This Morning | ||
| 5:30AM | 9:00AM | Tom & Todd | ||
| 9:00AM | 11:00AM | The Financial Exchange with Barry Armstrong | ||
| 11:00AM | 1:00PM | Laura Ingraham | ||
| 1:00PM | 3:00PM | Jen Brien | ||
| 3:00PM | 7:00PM | Howie Carr | ||
| 7:00PM | 10:00PM | Michael Savage | ||
| 10:00PM | 12:00AM | Jerry Doyle |
Friday, February 10
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 1:00AM | Jerry Doyle | ||
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio | ||
| 5:00AM | 5:30AM | Wall Street Journal This Morning | ||
| 5:30AM | 9:00AM | Tom & Todd | ||
| 9:00AM | 11:00AM | The Financial Exchange with Barry Armstrong | ||
| 11:00AM | 1:00PM | Laura Ingraham | ||
| 1:00PM | 3:00PM | Jen Brien | ||
| 3:00PM | 7:00PM | Howie Carr | ||
| 7:00PM | 10:00PM | Michael Savage | ||
| 10:00PM | 12:00AM | Jerry Doyle |
Saturday, February 4
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 1:00AM | Jerry Doyle | ||
| 1:00AM | 5:00AM | Red Eye Radio | ||
| 5:00AM | 7:00AM | Paid Programming | ||
| 7:00AM | 8:00AM | Wall Street Journal This Weekend | ||
| 8:00AM | 9:00AM | Best of Howie Carr | ||
| 9:00AM | 12:00PM | Bill Kelly's Financial | ||
| 12:00PM | 1:00PM | The Mortgage Radio Show | ||
| 1:00PM | 4:00PM | BC Basketball | ||
| 4:00PM | 5:00PM | Best of Tom & Todd | ||
| 5:00PM | 6:00PM | Money Matters Weekend Edition | ||
| 6:00PM | 8:00PM | Real Estate Today | ||
| 8:00PM | 10:00PM | Nevada caucus coverage | ||
| 10:00PM | 11:00PM | Larry Kudlow | ||
| 11:00PM | 12:00AM | Bloomberg Businessweek |
Sunday, February 5
| Start | Finish | Program | ||
| 12:00AM | 2:00AM | Jerry Doyle | ||
| 2:00AM | 5:00AM | Paid Programming | ||
| 5:00AM | 6:00AM | The Doug Stephan Weekend Show | ||
| 6:00AM | 8:00AM | Garden Sense | ||
| 8:00AM | 9:00AM | Unconventional Wisdom Show | ||
| 9:00AM | 10:00AM | Rubino & Liang: Protecting Your Wealth | ||
| 10:00AM | 1:00PM | Pat Whitley Restaurant Show | ||
| 1:00PM | 2:00PM | The Mortgage Radio Show | ||
| 2:00PM | 4:00PM | Dennis Miller | ||
| 4:00PM | 5:00PM | Money Matters Weekend Edition | ||
| 5:00PM | 6:00PM | Health and Wellness Hour | ||
| 6:00PM | 9:00PM | Pundit Review Radio | ||
| 9:00PM | 12:00AM | Bob Brinker |
